根据南京市教育局关于2024年高中阶段科技、学科、体艺特长生招生工作的相关规定和《南京市江宁高级中学2024年科技、学科特长生招生简章》、《南京市江宁高级中学2024年体育特长生招生简章》的要求,2024年5月19日我校顺利进行了专业加试。按招生计划、总分排序、分类录取的原则共录取60名特长生,现将预录取名单予以公示。公示时间:2024年5月22日至2024年5月29日。如有疑问可与南京市江宁高级中学招生办联系。
联系电话:025-52173922
南京市江宁高级中学
2024年5月22日
序号 | 姓名 | 建档号 | 项目名称 | 成绩 |
1 | 李金浩 | 24****0905 | 化学 | 71 |
2 | 孙令川 | 24****0527 | 化学 | 68.5 |
3 | 高小雨 | 24****1224 | 化学 | 68 |
4 | 宋思涵 | 24****0338 | 化学 | 67.5 |
5 | 朱曼璐 | 24****2049 | 化学 | 67 |
6 | 耿子然 | 24****0634 | 化学 | 66 |
7 | 王筱雅 | 24****0439 | 化学 | 64.5 |
8 | 潘缪斯 | 24****0139 | 化学 | 64 |
9 | 刘一昕 | 24****0614 | 化学 | 63.5 |
10 | 潘文睿 | 24****0234 | 科技 | 70.5 |
11 | 曹姚祎 | 24****0086 | 科技 | 70 |
12 | 曹泽 | 24****0701 | 科技 | 67.5 |
13 | 王梓轩 | 24****0116 | 科技 | 65.5 |
14 | 盛璐瑶 | 24****0739 | 科技 | 64.5 |
15 | 张君凡 | 24****0309 | 科技 | 64.5 |
16 | 吴益洋 | 24****0519 | 科技 | 64 |
17 | 徐研 | 24****0130 | 生物 | 66 |
18 | 陈敏慎 | 24****0514 | 生物 | 65 |
19 | 张钰欣 | 24****0645 | 生物 | 63.5 |
20 | 刘家宜 | 24****0410 | 生物 | 62 |
21 | 邵雨嘉 | 24****0812 | 生物 | 60.5 |
22 | 钱研 | 24****0317 | 生物 | 60 |
23 | 杜翎嘉 | 24****1714 | 生物 | 60 |
24 | 奚文逊 | 24****0125 | 数学 | 81 |
25 | 陈睿鑫 | 24****0104 | 数学 | 76 |
26 | 焦梓宸 | 24****0110 | 数学 | 73 |
27 | 张子睿 | 24****0844 | 数学 | 72 |
28 | 徐勇诚 | 24****0320 | 数学 | 72 |
29 | 袁可盈 | 24****0244 | 数学 | 71 |
30 | 纪悠然 | 24****0408 | 数学 | 70 |
31 | 邢佳乐 | 24****0235 | 数学 | 69 |
32 | 王泽擎峰 | 24****0115 | 数学 | 69 |
33 | 陈梓封 | 24****0303 | 数学 | 69 |
34 | 陈梦泽 | 24****0312 | 物理 | 70 |
35 | 高天琦 | 24****2304 | 物理 | 69 |
36 | 王邵凡 | 24****0208 | 物理 | 66.5 |
37 | 温熙 | 24****0908 | 物理 | 66 |
38 | 马思睿 | 24****1911 | 物理 | 66 |
39 | 柏乙讯 | 24****0207 | 物理 | 65.5 |
40 | 纪允皓 | 24****0405 | 物理 | 65 |
41 | 杨光 | 24****1418 | 物理 | 65 |
42 | 姜雨泽 | 24****1905 | 物理 | 65 |
43 | 任以轩 | 24****1909 | 物理 | 65 |
44 | 陈子冉 | 24****1805 | 政治 | 70.5 |
45 | 史安钰 | 24****0710 | 政治 | 66.5 |
46 | 戎琪 | 24****0938 | 政治 | 64.5 |
47 | 杨雨萌 | 24****0544 | 政治 | 64 |
48 | 陶思颖 | 24****0841 | 政治 | 62.5 |
49 | 黄子轩 | 24****0319 | 棒球 | 89 |
50 | 马钱昊 | 24****1209 | 棒球 | 80 |
51 | 王铮祺 | 24****0119 | 棒球 | 87 |
52 | 杨丰杰 | 24****0417 | 棒球 | 91 |
53 | 韩军孝 | 24****0647 | 棒球 | 92 |
54 | 火统浩 | 24****0746 | 棒球 | 90 |
55 | 程宇灏 | 24****0805 | 棒球 | 93 |
56 | 费扬 | 24****0227 | 垒球 | 98 |
57 | 李思彤 | 24****0326 | 垒球 | 96 |
58 | 周尚涵 | 24****0543 | 垒球 | 96 |
59 | 黄庆露 | 24****0630 | 垒球 | 95 |
60 | 于锦晨 | 24****0739 | 垒球 | 98 |
test
test
苏公网安备32011502010134号